|
| L'INRIA en bref | Histoire de l'INRIA | Stratégie | Rapport annuel | Organigramme | Commission d'évaluation | Les centres de recherche et leurs partenaires | Le Centre de Recherche Commun INRIA-Microsoft Research |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | ||||
| Directeur | Bruno Sportisse | +33 1 39 63 51 34 | ||
|
|
||||
| Assistante | Aurélie Morin | +33 1 39 63 56 43 Fax : +33 1 39 63 51 14 |
||
|
|
||||
| Responsable de l'innovation, suivi des pôles de compétitivité | David Monteau | +33 1 39 63 53 20 | ||
| Responsable des partenariats stratégiques, grands comptes |
Olivier Trebucq | +33 1 39 63 55 09 | ||
| Responsable de l'animation du réseau | Stéphane Dalmas | +33 4 92 38 78 18 | ||
| Chef du Service du Patrimoine Intellectuel et de sa Valorisation | Luc Grateau | +33 1 39 63 54 59 | ||
| Responsable du patrimoine logiciels | Luc Grateau | +33 1 39 63 54 59 | ||
| Responsable du patrimoine | Céline Serrano | +33 1 39 63 50 42 | ||
| Gestionnaire Propriété Intellectuelle | Nathalie Ruffin | +33 1 39 63 52 43 | ||
| Juriste Propriété Intellectuelle | Magali Fitzgibbon | +33 1 39 63 51 00 | ||
|
|
||||
| Chargés des relations industrielles et de la valorisation de chaque centre de recherche de l'INRIA | ||||
| INRIA Bordeaux- Sud-Ouest | ||||
| Salvatore Spinello | +33 5 24 57 40 07 | |||
| Coordonnées
: 351, cours de la Libération 33405 TALENCE Cedex |
||||
| INRIA Grenoble - Rhône-Alpes | ||||
| Chargé des relations industrielles et de la valorisation | Philippe Broun |
+33 4 76 61 53 86 | ||
| Nicolas Jourdan | +33 4 76 61 53 29 | |||
| Assistante | Danièle Herzog | +33 4 76 61 52 23 | ||
|
Coordonnées : INRIA Rhône-Alpes Inovallée - 655 avenue de l'Europe 38330 Montbonnot Saint-Martin - France Secrétariat : +33 4 76 61 53 13 Fax : +33 4 76 61 52 06 Activités industrielles de l'INRIA Grenoble - Rhône-Alpes |
|||
| INRIA Lille - Nord Europe | ||||
| Sylvain Karpf | +33 3 59 57 78 43 | |||
| Coordonnées
: Parc Scientifique de la Haute Borne 40 Avenue Halley BâtA, Park Plaza 59650 Villeneuve d'Ascq Fax : +33 3 59 57 78 50 |
||||
| INRIA Nancy - Grand Est | ||||
| Chargé des relations industrielles et de la valorisation | Philippe Schaeffer | +33 3 83 59 30 60 | ||
| Assistante | Fabienne Elbar | +33 3 54 95 84 50 | ||
|
Coordonnées : Activités industrielles du LORIA |
|||
| INRIA Paris - Rocquencourt | ||||
| Responsable des relations industrielles et de la valorisation | Amine Hassim | +33 1 39 63 55 08 | ||
| Chargée des relations industrielles et de la valorisation | Laure Aït-Ali | + 33 1 39 63 56 55 | ||
| Assistante | Martine Cornelis | +33 1 39 63 53 03 | ||
|
Coordonnées : Activités industrielles de l'INRIA Paris - Rocquencourt |
|||
| INRIA Rennes - Bretagne Atlantique | ||||
| Responsable des relations industrielles et de la valorisation | Jean-Loïc Delhaye | +33 2 99 84 75 00 | ||
| Chargé des relations industrielles et de la valorisation | Patrice Gelin | +33 2 99 84 75 36 | ||
| Assistante | Chantal Le Tonquèze | +33 2 99 84 75 33 | ||
|
Coordonnées : Activités industrielles de l'IRISA |
|||
| INRIA Saclay Île-de-France | ||||
| Agnés Gerraz | ||||
| Isabelle Avenas | +33 1 72 92 59 73 | |||
| Coordonnées
: Parc Club d'Orsay Zac des vignes 4 rue Jacques Monod, bât G 91893 ORSAY Cedex Fax : +33 1 60 19 66 08 |
||||
| INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée | ||||
| Responsable des relations industrielles et de la valorisation | Marc Barret | +33 4 92 38 50 30 | ||
| Chargé des relations industrielles et de la valorisation | Patrice Prez | +33 4 92 38 77 12 | ||
|
|
||||
| Assistante | Fanny Gaudé | +33 4 92 38 50 27 | ||
|
|
||||
|
Coordonnées : Activités industrielles de l'INRIA Sophia Antipolis - Méditerranée |
|||