| Titre | Installation des transmissions de données du type réseau radio et procédé correspondant |
| Inventeur(s) | Philippe Jacquet Paul Muhlethaler |
| Secteur d'application | Télécommunications & Multimédia |
| Déposant(s) | INRIA |
| Nature du dépôt | National |
| Pays de dépôt | France |
| Délivrance | le 20-10-1995 n° FR9204032 |
| Publication | le 08-10-1993 n° FR2689658 |
| Dépôt | le 02-04-1992 n° FR9204032 |
| Priorité : date | numéro | pays |
02-04-1992 | FR9204032 | France |
| Résumé | Chaque poste de traitement de données est muni d'une interface réseau (RE, coopérant avec un dispositif de gestion d'émission/réception (ARC) donnant des ordres confirmatifs d'émission ou de réception. Chaque poste comporte un dispositif d'émission/réception radio pluri-directionnelle, avec un émetteur/récepteur de canal central, pour l'échange des messages, un émetteur/récepteur auxiliaire (RI) opérant sur au moins un canal latéral, et qui change d'état en réponse à une collision détectée, et un récepteur sur un second canal latéral (R2), pour émettre un signal d'occupation tant qu'un signal démodulable est reçu sur le canal central. L'émission de données est interdite pour tout poste dont le dispositif d'émission/réception radio reçoit le signal d'occupation sur son second canal latéral. En l'absence de trafic naturel suffisant, le dispositif de gestion est apte (ARC; ADF) à forcer l'émission de messages artificiels, afin de maintenir un calage mutuel des fréquences pilotes des différents postes. |
| Texte du brevet | Accès au document numérisé |
| Mandataire | Cabinet NETTER |
| Extensions à l'étranger | Allemagne, Royaume-Uni, USA, Japon, Canada PCT |
| Projet(s) | HIPERCOM |
Contact : spiv@inria.fr