| Titre | Dispositif électronique de traitement de données-image, pour la simulation du comportement déformable d'un objet. |
| Inventeur(s) | Nicholas AYACHE Stéphane Cottin Hervé Delingette |
| Secteur d'application | Santé |
| Déposant(s) | INRIA |
| Nature du dépôt | National |
| Pays de dépôt | France |
| Délivrance | le 21/01/2000 n° FR9714506 |
| Publication | le 21-05-1999 n° FR2771202 |
| Dépôt | le 19-11-1997 n° FR9714506 |
| Priorité : date | numéro | pays |
19-11-1997 | FR9714506 | France |
| Résumé | Un dispositif électronique comprend une interface-utilisateur à retour de force (4) conformément aux réactions d'un outil, un module de "collision" (18) propre à estimer un point d'intersection entre une droite matérialisant un déplacement tiré d'une action de l'outil et le maillage surfacique d'un objet désigné, et un module de forces internes (16) qui établit un champ de forces internes entre des noeuds d'une partie au moins du maillage volumique de l'objet à partir du déplacement appliqué aux noeuds appartenant à la maille surfacique contenant le point d'intersection, de conditions aux limites, et de tenseurs de noeud et de tenseurs de liaison issus respectivement pour chaque noeud et chaque liaison de cette partie au moins, de matrices de rigidité, et un module de réaction (20) pour déterminer la force de réaction de l'objet correspondant à sa déformation estimée à partir des forces internes, de sorte que la force générée par l'interface-utilisateur (4) soit équilibrée par cette force de réaction. |
| Texte du brevet | accès au document numérisé |
| Mandataire(s) | Cabinet NETTER |
| Extensions à l'étranger | PCT |
| Projet(s) | ASCLEPIOS |
Contact : spiv@inria.fr