| Titre | Installation de transmission de données à stations relais synchronisées, et procédé correspondant |
| Inventeur(s) | Philippe Jacquet Paul Muhlethaler |
| Secteur d'application | Télécommunications & Multimédia |
| Déposant(s) | INRIA |
| Nature du dépôt | National |
| Pays de dépôt | France |
| Délivrance | |
| Publication | le 12.11.1999 n° FR2778518 |
| Dépôt | le 11.05.1998 n° FR9805893 |
| Priorité : date | numéro | pays |
11.05.1998|FR9805893 | France |
| Résumé | Des stations relais connexes d'un réseau comportent chacune une horloge (4) définissant un temps de référence local, un module (3) d'émission/ réception de messages sur une fréquence variant selon un schéma temporel choisi, défini relativement au temps de référence local, et un module (5) de gestion des messages. Le module de gestion d'une station relais synchronisante (SH) forme, en vue de leur émission, des messages de synchronisation qui comportent une fréquence commune, son schéma d'évolution temporelle, et un temps de référence commun. De plus, chaque station relais (SH) comporte un module de synchronisation (7) capable d'extraire les informations contenues dans un message de synchronisation reçu, pour, d'une part, recaler le temps de référence local, défini par l'horloge (4), sur le temps de référence commun, et d'autre part, fournir au module d'émission/ réception (3) la fréquence commune extraite et son schéma temporel, de sorte que la station relais soit synchronisée en fréquence avec la station synchronisante et devienne à son tour station synchronisante. |
| Texte du brevet | |
| Extensions à l'étranger | |
| Projet(s) | HIPERCOM |
Contact : spiv@inria.fr