| Titre | Dispositif électronique de recalage automatique d'images |
| Inventeur(s) | Alexis Roche Nicholas Ayache Grégoire Malandain Xavier Pennec |
| Secteur d'application | Santé |
| Déposant(s) | INRIA |
| Nature du dépôt | National |
| Pays de dépôt | France |
| Délivrance | le 29-09-2000 n° FR9809649 |
| Publication | le 04-02-2000 n° FR2781906 |
| Dépôt | le 28-07-1998 n° FR9809649 |
| Priorité : date | numéro | pays |
28-07-1998 | FR9809649 | France |
| Résumé | Un dispositif électronique de traitement de données reçoit des premier et second jeux de données représentant des première et seconde images numériques comparables. Il comprend des moyens de recalage (1) comprenant un premier module (4) qui calcule une fonction principale représentative des rapports de corrélation entre les données des premier et second jeux, et un second module (5) qui détermine une transformation de recalage entre l'une des images et l'autre à partir de la fonction principale. |
| Texte du brevet | Accès au document numérisé |
| Mandataire(s) | Cabinet NETTER |
| Extensions à l'étranger | Etats-Unis Brevet européen |
| Projet(s) | ASCLEPIOS |
Contact : spiv@inria.fr