![]()
B - C - E - G - I -L - M - P - Q - T - V - Y
| Logiciel | Plates-formes | Distribution | Licence | Equipe-Projet |
|---|---|---|---|---|
| Baladin : logiciel de recalage d'images par block matching | Unix/Linux et Windows | non téléchargeable | licence négociable cdri.sop@inria.fr |
ASCLEPIOS |
| CImg : Bibliothèque de traitement d'images templates en C++ | Unix et Windows | téléchargeable | CeCiLL | ODYSSEE |
| ESM : suivi temps-réel de régions d'intérêt dans une séquence d'images | Linux et Windows | téléchargeable | licence négociable cdri.sop@inria.fr |
AROBAS |
| Graphite : Atelier de géométrie numérique et modeleur 3D expérimental pour le graphisme par ordinateur | Unix et Windows | téléchargeable | GPL | ISA |
| IKONA : moteur d'indexation et de recherche d'images par le contenu | Unix et Windows | cédérom | licence négociable cdri-roc@inria.fr | IMEDIA |
| libQGLViewer : Librairie de développement pour programmes d'affichage 3D, basée sur Qt et OpenGL | Unix/Linux, Windows et MAC OS | cédérom | GPL | ARTIS |
| Motion-2D : Logiciel d'estimation du mouvement 2D dominant dans une séquence d'images. | Unix et Windows | cédérom | licence négociable cdri.ren@inria.fr | VISTA |
| MD-shots : Logiciel de découpage d'une vidéo en plans | Unix et Windows | cédérom | licence négociable cdri.ren@inria.fr | VISTA |
| PlantRad : calcul de la distribution de lumière dans la végétation et les scènes urbaines | Unix | licence négociable cdri.rho@inria.fr | ARTIS | |
| QGAR : Environnement pour analyse et reconnaissance de documents graphiques | Unix / Linux , Solaris | téléchargeable | LGPL et QPL | QGAR |
| Tele2 : calibration des caméras | Unix | téléchargeable | GPL | MOVI |
| VIsTAL : Librairie pour le traitement et l'analyse d'images volumiques spatio-temporelles | Unix et Windows | cédérom | licence négociable cdri.ren@inria.fr | VISAGES |
| Virtual Retina : Logiciel de Simulation d'une Rétine Biologique | Linux | téléchargeable | CeCiLL C | ODYSSEE |
| yav++ : outils pour l'ingénierie médicale : visualisation et manipulation d'images et de modèles déformables | Unix | cédérom | licence négociable cdri.sop@inria.fr | ASCLEPIOS |
Pour chaque logiciel figurant dans ce tableau, on trouve :