![]()
| Domaines d'expertise | Equipe de recherche | Contact |
|---|---|---|
| Modalités d'interaction sur des objets virtuels 3D complexes | ALCOVE | Christophe Chaillou |
| Simulation d'effets lumineux | ARTIS | Francois Sillion |
| Outil de réalité virtuelle pour la représentation de scènes naturelles | EVASION | Marie-Paule Cani |
| Interaction et design Interaction pour le bureau numérique |
IN-SITU | Wendy Mackay |
| Interaction 3D, réalite virtuelle, retours haptiques | I3D | Sabine Coquillart |
| Structuration et visualisation de données complexes Interaction pour la réalité virtuelle |
IPARLA | Pascal Guitton |
| Analyse/synthèse du corps humain et de ses vêtements | MIRAGES | Andre Gagalowicz |
| Reconnaissance automatique de la parole, analyse et perception de la parole | PAROLE | Yves Laprie |
| Librairie de rendu sonore | REVES | Nicolas Tsingos |
| Rendu interactif et rendu base d'images pour les environnements virtuels | REVES | George Drettakis |
| Navigation d'humanoïdes en environnement complexe Interactions en Univers Virtuels 3D P late-forme OpenSource, de simulation en réalité virtuelle |
SIAMES | Bruno Arnaldi |